75%+ of reviewers rate this product best-in-class across capabilities, value, AND relationship quality.
TrustRadius Buyer's Choice is harder to earn than Top Rated because it requires excellence across three dimensions simultaneously. At least 75% of your reviewers must rate you as the best option in capabilities, value for money, AND vendor relationship quality. This triple requirement makes it rare.
| Award Frequency | Annual (deadline April 26, 2026 for 2026 awards) |
| Scope | Per category |
| Minimum Reviews | 10 new or updated reviews in past 12 months |
| Rating Threshold | 75%+ of reviewers rate you best in capabilities, value, AND relationship |
| Verification | TrustRadius identity verification |
| Display Requirements | Free to display on website, social media, sales materials — anywhere |
| Badge Validity | Valid for one year |
| Methodology | Triple threshold: 75%+ must rate best in all three dimensions |
| Review Window | 12 months prior to deadline |
TrustRadius Buyer\'s Choice in [Category] requires a triple threshold: 75%+ must rate best in capabilities, value, AND relationship simultaneously.